FIRST ABU DHABI BANK PJSC SWIFT Code
The SWIFT/BIC code for FIRST ABU DHABI BANK PJSC is FGBMAEAAXXX. However, the applicable SWIFT/BIC code may vary depending on the specific branch or banking service. If you're unsure which code to use, it's best to verify the details with the recipient or directly contact FIRST ABU DHABI BANK PJSC.
FIRST ABU DHABI BANK PJSC SWIFT codes
| Bank Branch | Swift code | Address | City |
|---|---|---|---|
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | FGBMAEAA | FAB BUILDING, KHALIFA BUSINESS PARK, AL QURM DISTRICT | ABU DHABI |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | NBADAEAA | SHEIKH KALIFA STREET | ABU DHABI |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | NBADAEAB | FAB BUILDING, KHALIFA BUSINESS PARK, AL QURM DISTRICT | ABU DHABI |
| ABU DHABI MALL | NBADAEAAAML | ABU DHABI MALL | ABU DHABI |
| AL ETIHAD BRANCH | NBADAEAADEF | ABU DHABI | |
| AL MIRFA BRANCH | NBADAEAAMIR | ABU DHABI | |
| AL MUROOR BRANCH | NBADAEAAMUR | ABU DHABI | |
| AL RUWAIS BRANCH | NBADAEAARUW | ABU DHABI | |
| AL SALAM STREET BRANCH | NBADAEAASLM | AL SALAM STREET | ABU DHABI |
| AL SHAHAMA BRANCH | NBADAEAASHB | SHAHAMA STREET, SHAHAMA | ABU DHABI |
| ARABIAN GULF OFFICE | NBADAEAAAGO | ABU DHABI | |
| ASSET MANAGEMENT GROUP | NBADAEAAAMG | ABU DHABI | |
| BANIYAS BRANCH | NBADAEAABAN | ABU DHABI | |
| BATIN BRANCH | NBADAEAABAT | ABU DHABI | |
| BETWEEN THE TWO BRIDGES | NBADAEAABTB | BETWEEN THE TWO BRIDGES | ABU DHABI |
| CARD CENTRE | NBADAEAACSU | ARABIAN GULF STREET | ABU DHABI |
| CASH MANAGEMENT SERVICES | NBADAEAACMS | ABU DHABI | |
| COLLECTION DEPARTMENT, RETAIL OPERATION CENTRE, | NBADAEAACOL | ABU DHABI | |
| CORNICHE BRANCH | NBADAEAACOR | ABU DHABI | |
| DAS ISLAND BRANCH | NBADAEAADAS | ABU DHABI | |
| DELMA BRANCH | NBADAEAADEL | ABU DHABI | |
| DOMESTIC CAPITAL MARKETS GROUP | NBADAEAADCM | ABU DHABI | |
| EPB BUSINESS AND OPERATIONS | NBADAEAAEPB | SHEIKH KALIFA STREET | ABU DHABI |
| EXPENSE CLEARING UNIT | NBADAEAAECU | SHEIKH KALIFA STREET | ABU DHABI |
| FAB AD GLOBAL MARKETS | NBADAEAAADG | SHEIKH KALIFA STREET | ABU DHABI |
| FAB-ONLINE SERVICE | NBADAEAAONL | TARIQ BIN ZIAD STREET | ABU DHABI |
| GLOBAL CASH MANAGEMENT (CIBD) | NBADAEAAEST | ONE NBAD TOWER, SH.KHALIFA STREET | ABU DHABI |
| HEAD OFFICE | NBADAEAASYN | ABU DHABI | |
| INTERNATIONAL AIRPORT BRANCH | NBADAEAAAIR | INTERNATIONAL AIRPORT | ABU DHABI |
| INVESTIGATIONS AND FOLLOW-UP UNIT | NBADAEAAIFU | ABU DHABI | |
| ISLAMIC BANKING DIVISION | NBADAEAAISD | ABU DHABI | |
| KEY MANAGEMENT AUTHORITY H.O. | NBADAEAAKMA | ABU DHABI | |
| KHAILIDIYA BRANCH | NBADAEAAKHB | TARIQ BIN ZIAD STREET | ABU DHABI |
| LIWA BRANCH,WESTERN REGION | NBADAEAALWA | ABU DHABI | |
| MADINAT ZAYED BRANCH | NBADAEAAMZD | ABU DHABI | |
| MAIN BRANCH | NBADAEAAKHF | ONE NBAD TOWER, SH. KHAILFA STREET | ABU DHABI |
| MINA ROAD BRANCH | NBADAEAAMIN | MINA ROAD | ABU DHABI |
| MUSSAFAH BRANCH | NBADAEAAMUS | ABU DHABI | |
| NBAD-DIRECT | NBADAEAADIR | NBAD KHALIDIYA BUILIDNG, TAREQ IBN ZIAD STREET, KHALIDIYA | ABU DHABI |
| NEW AL SHAHAMA BRANCH | NBADAEAASHM | NEW AL SHAHAMA STREET, SHAHAMA | ABU DHABI |
| PRIVATE BANKING OPERATIONS | NBADAEAAPBO | SHEIKH KALIFA STREET | ABU DHABI |
| RECONCILIATION DEPARTMENT | NBADAEAAREC | ABU DHABI | |
| RETAIL OPERATIONS CENTRE | NBADAEAACPU | TARIQ BIN ZIAD STREET | ABU DHABI |
| SECURITIES SERVICES DEPARTMENT | NBADAEAASSD | ABU DHABI | |
| SH. RASHID ROAD BRANCH | NBADAEAAFSB | SH. RASHID ROAD | ABU DHABI |
| TRADE FINANCE OPERATIONS | NBADAEAATFO | ABU DHABI | |
| VOSTRO ACCOUNTS SECTION H.O. | NBADAEAAVOS | ABU DHABI | |
| WEALTH OPERATIONS- EPB BUSINESS | NBADAEAAADV | SHEIKH KALIFA STREET | ABU DHABI |
| WHOLESALE OPERATIONS CENTRE | NBADAEAACOD | TARIQ BIN ZIAD STREET | ABU DHABI |
| AJMAN BRANCH | NBADAEAAAJM | AJMAN | |
| AL AIN BRANCH | NBADAEAAALN | AL AIN | |
| AL AIN CLOCK TOWER BRANCH | NBADAEAACLO | AL AIN CLOCK TOWER | AL AIN |
| AL AIN MALL BRANCH | NBADAEAAAAM | AL AIN MALL | AL AIN |
| AL SANAIYA BRANCH | NBADAEAAASN | AL AIN | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | NBADAEAATFN | NORTHERN EMIRATES | DUBAI |
| AL QUSAIS BRANCH | NBADAEAAAQB | DUBAI | |
| DEIRA BRANCH | NBADAEAADEI | DUBAI | |
| DUBAI HEALTH CARE CENTRE | NBADAEAADHC | DUBAI HEALTH CARE CENTRE | DUBAI |
| DUBAI SIDE BRANCH | NBADAEAADUB | DUBAI | |
| JEBEL ALI BRANCH | NBADAEAAJBL | DUBAI | |
| MALL OF THE EMIRATES BRANCH | NBADAEAAMOE | MALL OF THE EMIRATES, SH.ZAYED ROAD | DUBAI |
| SH.ZAYED ROAD BRANCH | NBADAEAASZR | SH.ZAYED ROAD | DUBAI |
| DIBBA BRANCH | NBADAEAADIB | FUJAIRAH | |
| FUJAIRAH BRANCH | NBADAEAAFUJ | FUJAIRAH | |
| QIDFA BRANCH | NBADAEAAQFA | FUJAIRAH | |
| AL NAKHEEL BRANCH | NBADAEAANAK | RAS AL KHAIMAH | |
| RAS AL KHAIMA BRANCH | NBADAEAARAK | RAS AL KHAIMAH | |
| AL BOURJ AVENUE | NBADAEAAABA | AL BOURJ AVENUE | SHARJAH |
| AL DHAID BRANCH | NBADAEAADHD | SHARJAH | |
| KALBA BRANCH | NBADAEAAKAL | SHARJAH | |
| KHORFAKKAN BRANCH | NBADAEAAKFN | SHARJAH | |
| SHARJAH BRANCH | NBADAEAASHA | SHARJAH | |
| SHARJAH INDUSTRIAL AREA | NBADAEAASIA | SHARJAH INDUSTRIAL AREA | SHARJAH |
| UMM AL QUIWAIN BRANCH | NBADAEAAUAQ | UMM AL QAIWAIN |
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
FAB BUILDING, KHALIFA BUSINESS PARK, AL QURM DISTRICT
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
SHEIKH KALIFA STREET
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
FAB BUILDING, KHALIFA BUSINESS PARK, AL QURM DISTRICT
ABU DHABI MALL
ABU DHABI MALL
AL ETIHAD BRANCH
AL MIRFA BRANCH
AL MUROOR BRANCH
AL RUWAIS BRANCH
AL SALAM STREET BRANCH
AL SALAM STREET
AL SHAHAMA BRANCH
SHAHAMA STREET, SHAHAMA
ARABIAN GULF OFFICE
ASSET MANAGEMENT GROUP
BANIYAS BRANCH
BATIN BRANCH
BETWEEN THE TWO BRIDGES
BETWEEN THE TWO BRIDGES
CARD CENTRE
ARABIAN GULF STREET
CASH MANAGEMENT SERVICES
COLLECTION DEPARTMENT, RETAIL OPERATION CENTRE,
CORNICHE BRANCH
DAS ISLAND BRANCH
DELMA BRANCH
DOMESTIC CAPITAL MARKETS GROUP
EPB BUSINESS AND OPERATIONS
SHEIKH KALIFA STREET
EXPENSE CLEARING UNIT
SHEIKH KALIFA STREET
FAB AD GLOBAL MARKETS
SHEIKH KALIFA STREET
FAB-ONLINE SERVICE
TARIQ BIN ZIAD STREET
GLOBAL CASH MANAGEMENT (CIBD)
ONE NBAD TOWER, SH.KHALIFA STREET
HEAD OFFICE
INTERNATIONAL AIRPORT BRANCH
INTERNATIONAL AIRPORT
INVESTIGATIONS AND FOLLOW-UP UNIT
ISLAMIC BANKING DIVISION
KEY MANAGEMENT AUTHORITY H.O.
KHAILIDIYA BRANCH
TARIQ BIN ZIAD STREET
LIWA BRANCH,WESTERN REGION
MADINAT ZAYED BRANCH
MAIN BRANCH
ONE NBAD TOWER, SH. KHAILFA STREET
MINA ROAD BRANCH
MINA ROAD
MUSSAFAH BRANCH
NBAD-DIRECT
NBAD KHALIDIYA BUILIDNG, TAREQ IBN ZIAD STREET, KHALIDIYA
NEW AL SHAHAMA BRANCH
NEW AL SHAHAMA STREET, SHAHAMA
PRIVATE BANKING OPERATIONS
SHEIKH KALIFA STREET
RECONCILIATION DEPARTMENT
RETAIL OPERATIONS CENTRE
TARIQ BIN ZIAD STREET
SECURITIES SERVICES DEPARTMENT
SH. RASHID ROAD BRANCH
SH. RASHID ROAD
TRADE FINANCE OPERATIONS
VOSTRO ACCOUNTS SECTION H.O.
WEALTH OPERATIONS- EPB BUSINESS
SHEIKH KALIFA STREET
WHOLESALE OPERATIONS CENTRE
TARIQ BIN ZIAD STREET
AJMAN BRANCH
AL AIN BRANCH
AL AIN CLOCK TOWER BRANCH
AL AIN CLOCK TOWER
AL AIN MALL BRANCH
AL AIN MALL
AL SANAIYA BRANCH
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
NORTHERN EMIRATES
AL QUSAIS BRANCH
DEIRA BRANCH
DUBAI HEALTH CARE CENTRE
DUBAI HEALTH CARE CENTRE
DUBAI SIDE BRANCH
JEBEL ALI BRANCH
MALL OF THE EMIRATES BRANCH
MALL OF THE EMIRATES, SH.ZAYED ROAD
SH.ZAYED ROAD BRANCH
SH.ZAYED ROAD
DIBBA BRANCH
FUJAIRAH BRANCH
QIDFA BRANCH
AL NAKHEEL BRANCH
RAS AL KHAIMA BRANCH
AL BOURJ AVENUE
AL BOURJ AVENUE
AL DHAID BRANCH
KALBA BRANCH
KHORFAKKAN BRANCH
SHARJAH BRANCH
SHARJAH INDUSTRIAL AREA
SHARJAH INDUSTRIAL AREA
UMM AL QUIWAIN BRANCH
What is the SWIFT code of FIRST ABU DHABI BANK PJSC?
If you're sending or receiving international payments through FIRST ABU DHABI BANK PJSC, you'll need its SWIFT code to ensure funds are routed correctly.
A SWIFT code (also known as a BIC) is a unique 8 to 11-character identifier that helps banks securely process cross-border transactions.
How to find FIRST ABU DHABI BANK PJSC SWIFT code?
You can find the correct SWIFT code for FIRST ABU DHABI BANK PJSC in a few simple ways:
- Check your bank statement – The code may be listed in your account details.
- Contact your branch – Reach out to your local FIRST ABU DHABI BANK PJSC branch for confirmation.
- Use our SWIFT Code Finder – Enter the bank and branch name above to instantly get the right SWIFT code for your transfer.
FIRST ABU DHABI BANK PJSC SWIFT code breakdown
Don't lose money over your SWIFT payments.
Switch to Infinity for faster, lower-cost global payments with tailored solutions that grow with your business.
Get Started