NORGES BANK SWIFT Code
The SWIFT/BIC code for NORGES BANK is NBHKNOKKXXX. However, the applicable SWIFT/BIC code may vary depending on the specific branch or banking service. If you're unsure which code to use, it's best to verify the details with the recipient or directly contact NORGES BANK.
NORGES BANK SWIFT codes
| Bank Branch | Swift code | Address | City |
|---|---|---|---|
| NORGES BANK | NBHKNOKK | BANKPLASSEN 2, SENTRUM | OSLO |
| NORGES BANK | NBHKNOKA | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| BRA | NBHKNOKKBRA | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| CENTRAL GOVERNMENT'S CONSOLIDATED ACCOUNT SYSTEM | NBHKNOKKSKK | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| DEPARTMENT FOR MARKET OPERATIONS AND ANALYSIS | NBHKNOKKMOA | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| INTERIM TVANGSBALANSERING | NBHKNOKKTVA | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| NORGES BANK AS AN AUTHORISED AGENT IN NBO | NBHKNOKKASA | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| NORGES BANK AS EXTERNAL COLLATERAL AGENT (SIL) | NBHKNOKKSIL | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| NORGES BANK KOLLOR ASA | NBHKNOKKKOL | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT005 | NBHKNOKK005 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT006 | NBHKNOKK006 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT007 | NBHKNOKK007 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT008 | NBHKNOKK008 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT009 | NBHKNOKK009 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT010 | NBHKNOKK010 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT011 | NBHKNOKK011 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT012 | NBHKNOKK012 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT013 | NBHKNOKK013 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT014 | NBHKNOKK014 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT015 | NBHKNOKK015 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT016 | NBHKNOKK016 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT017 | NBHKNOKK017 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT018 | NBHKNOKK018 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT019 | NBHKNOKK019 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT020 | NBHKNOKK020 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT021 | NBHKNOKK021 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT022 | NBHKNOKK022 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT023 | NBHKNOKK023 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT024 | NBHKNOKK024 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT025 | NBHKNOKK025 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT026 | NBHKNOKK026 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT027 | NBHKNOKK027 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT028 | NBHKNOKK028 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT029 | NBHKNOKK029 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT030 | NBHKNOKK030 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT031 | NBHKNOKK031 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT032 | NBHKNOKK032 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT033 | NBHKNOKK033 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT034 | NBHKNOKK034 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT035 | NBHKNOKK035 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT036 | NBHKNOKK036 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT037 | NBHKNOKK037 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT038 | NBHKNOKK038 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT039 | NBHKNOKK039 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT040 | NBHKNOKK040 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT041 | NBHKNOKK041 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT042 | NBHKNOKK042 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT043 | NBHKNOKK043 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT044 | NBHKNOKK044 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT045 | NBHKNOKK045 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT046 | NBHKNOKK046 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT047 | NBHKNOKK047 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT048 | NBHKNOKK048 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT049 | NBHKNOKK049 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT050 | NBHKNOKK050 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| PARTICIPANT100 | NBHKNOKK100 | BANKPLASSEN 2, SENTRUM | OSLO |
| PARTICIPANT101 | NBHKNOKK101 | BANKPLASSEN 2, SENTRUM | OSLO |
| PARTICIPANT102 | NBHKNOKK102 | BANKPLASSEN 2, SENTRUM | OSLO |
| PARTICIPANT103 | NBHKNOKK103 | BANKPLASSEN 2, SENTRUM | OSLO |
| S-LAAN1 | NBHKNOKKS01 | BANKPLASSEN 21 | OSLO |
| S-LAAN2 | NBHKNOKKS02 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| S-LAAN3 | NBHKNOKKS03 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| S-LAAN4 | NBHKNOKKS04 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| S-LAAN5 | NBHKNOKKS05 | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| TECHNICAL INFRASTRUCTURE AGENT ROLE FOR NBO | NBHKNOKKTIA | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
| TIA ROLE FOR KOLLOR NBO | NBHKNOKKTIK | BANKPLASSEN 2 | OSLO |
NORGES BANK
BANKPLASSEN 2, SENTRUM
NORGES BANK
BANKPLASSEN 2
BRA
BANKPLASSEN 2
CENTRAL GOVERNMENT'S CONSOLIDATED ACCOUNT SYSTEM
BANKPLASSEN 2
DEPARTMENT FOR MARKET OPERATIONS AND ANALYSIS
BANKPLASSEN 2
INTERIM TVANGSBALANSERING
BANKPLASSEN 2
NORGES BANK AS AN AUTHORISED AGENT IN NBO
BANKPLASSEN 2
NORGES BANK AS EXTERNAL COLLATERAL AGENT (SIL)
BANKPLASSEN 2
NORGES BANK KOLLOR ASA
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT005
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT006
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT007
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT008
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT009
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT010
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT011
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT012
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT013
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT014
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT015
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT016
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT017
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT018
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT019
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT020
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT021
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT022
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT023
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT024
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT025
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT026
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT027
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT028
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT029
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT030
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT031
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT032
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT033
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT034
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT035
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT036
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT037
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT038
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT039
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT040
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT041
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT042
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT043
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT044
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT045
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT046
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT047
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT048
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT049
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT050
BANKPLASSEN 2
PARTICIPANT100
BANKPLASSEN 2, SENTRUM
PARTICIPANT101
BANKPLASSEN 2, SENTRUM
PARTICIPANT102
BANKPLASSEN 2, SENTRUM
PARTICIPANT103
BANKPLASSEN 2, SENTRUM
S-LAAN1
BANKPLASSEN 21
S-LAAN2
BANKPLASSEN 2
S-LAAN3
BANKPLASSEN 2
S-LAAN4
BANKPLASSEN 2
S-LAAN5
BANKPLASSEN 2
TECHNICAL INFRASTRUCTURE AGENT ROLE FOR NBO
BANKPLASSEN 2
TIA ROLE FOR KOLLOR NBO
BANKPLASSEN 2
What is the SWIFT code of NORGES BANK?
If you're sending or receiving international payments through NORGES BANK, you'll need its SWIFT code to ensure funds are routed correctly.
A SWIFT code (also known as a BIC) is a unique 8 to 11-character identifier that helps banks securely process cross-border transactions.
How to find NORGES BANK SWIFT code?
You can find the correct SWIFT code for NORGES BANK in a few simple ways:
- Check your bank statement – The code may be listed in your account details.
- Contact your branch – Reach out to your local NORGES BANK branch for confirmation.
- Use our SWIFT Code Finder – Enter the bank and branch name above to instantly get the right SWIFT code for your transfer.
NORGES BANK SWIFT code breakdown
Don't lose money over your SWIFT payments.
Switch to Infinity for faster, lower-cost global payments with tailored solutions that grow with your business.
Get Started