CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION SWIFT Code
The SWIFT/BIC code for CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION is PCBCCNBJXXX. However, the applicable SWIFT/BIC code may vary depending on the specific branch or banking service. If you're unsure which code to use, it's best to verify the details with the recipient or directly contact CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION.
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION SWIFT codes
| Bank Branch | Swift code | Address | City |
|---|---|---|---|
| BANKING DIVISION | PCBCCNBJHUY | ||
| GUIZHOU BRANCH | PCBCCNBJUZX | ||
| QINGHAI BRANCH | PCBCCNBJQHX | ||
| YUNNAN BRANCH | PCBCCNBJYNX | ||
| ANSHAN BRANCH | PCBCCNBJLNA | 7-1 WUYI ROAD, TIEDONG STREET | ANSHAN |
| BAODING BRANCH | PCBCCNBJHBB | 49 MID-ROAD DONG FENG STREET | BAODING |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | PCBCCNBJ | 35 25 FINANCE STREET | BEIJING |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | CCBGCNBJ | 35 25 FINANCE STREET | BEIJING |
| BANKING DEPARTMENT | PCBCCNBJHYX | 3A FUXING LU | BEIJING |
| BEIJING BRANCH | PCBCCNBJBJX | FLOOR 8, ENTRY 4 BUILDING, 28 XUANWUMEN WEST STREET | BEIJING |
| CHINESE DEPOSITORY RECEIPT | PCBCCNBJCDR | 35 25 FINANCE STREET | BEIJING |
| CUSTODY OUTSOURCING SERVICE | PCBCCNBJCOS | 35 25 FINANCE STREET | BEIJING |
| GLOBAL INVESTOR SERVICES | PCBCCNBJGIS | 35 25 FINANCE STREET | BEIJING |
| GLOBAL PAYMENT SERVICES | PCBCCNBJGPS | BEIJING | |
| INTERNAL USE ONLY | PCBCCNBJLHM | 25 FINANCE STREET | BEIJING |
| INTERNATIONAL CARD CENTER | PCBCCNBJICC | 35 25 FINANCE STREET | BEIJING |
| TREASURY BACK OFFICE | PCBCCNBJHOT | BEIJING | |
| BINZHOU BRANCH | PCBCCNBJSDB | 513-5 BOHAI 8TH ROAD | BINZHOU |
| HUNAN BRANCH | PCBCCNBJHUX | CHANGSHA | |
| CHANGZHOU SUBBRANCH | PCBCCNBJJSC | JINDU BUILDING, 288 GUANGHUA STREET | CHANGZHOU |
| CHAOZHOU BRANCH | PCBCCNBJGDC | BUILDING A, BANG NI GARDEN, CHAOFENG ROAD | CHAOZHOU |
| SICHUAN BRANCH | PCBCCNBJSCX | CHENGDU | |
| CHONGQING BRANCH | PCBCCNBJCQX | CHONGQING | |
| DALIAN BRANCH | PCBCCNBJDLX | DALIAN | |
| DANDONG BRANCH | PCBCCNBJLND | BUILDING NO. 7, YANJIANG DEVELOPMENT ZONE, A DISTRICT | DANDONG |
| DAQING BRANCH | PCBCCNBJLJD | DONGFENG NEWVILLAGE | DAQING |
| DEZHOU BRANCH | PCBCCNBJSDD | 33 HUBIN NORTH ROAD | DEZHOU |
| DONGGUAN BRANCH | PCBCCNBJGDD | FLOOR 18, JUNYUAN CENTRE, 1 KEYUAN ROAD SOUTH | DONGGUAN |
| DONGYING BRANCH | PCBCCNBJSDY | 205 JINAN ROAD | DONGYING |
| GUANGDONG BRANCH, FOSHAN SUB-BRANCH | PCBCCNBJGDF | 79 BIN JIANG NAN LU | FOSHAN |
| FUJIAN BRANCH | PCBCCNBJFJX | FUZHOU | |
| FUJIAN PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH | PCBCCNBJFFX | FUZHOU | |
| FUQING SUBBRANCH | PCBCCNBJFJA | CCB BUILDING, YUANHONG ROAD, FUQING | FUZHOU |
| FUZHOU CHENG DONG SUBBRANCH | PCBCCNBJFJF | 56 GUTIAN ROAD | FUZHOU |
| GUANGDONG BRANCH | PCBCCNBJGDX | GUANGZHOU | |
| HAINAN BRANCH | PCBCCNBJHNX | HAINAN | |
| HANDAN BRANCH | PCBCCNBJHBH | 174 RENMIN ROAD | HANDAN |
| BANKING DEPT. OF ZHEJIANG BRANCH | PCBCCNBJZJY | 288 TIYUCHANG STREET | HANGZHOU |
| ZHEJIANG BRANCH | PCBCCNBJZJX | 290 TI YU CHANG ROAD | HANGZHOU |
| HAERBIN BRANCH | PCBCCNBJHRX | HARBIN | |
| HEILONGJIANG BRANCH | PCBCCNBJLJX | HARBIN | |
| ANHUI BRANCH | PCBCCNBJAHX | HEFEI | |
| HEIHE BRANCH | PCBCCNBJLJH | 362 ZHONGYANG STREET | HEIHE |
| HEKOU SUBBRANCH | PCBCCNBJYNH | 101 RENMIN ROAD, HEKOU | HONGHE |
| HUAI'AN BRANCH | PCBCCNBJJSH | 59 EAST JIANKANG ROAD | HUAI'AN |
| HUBEI BRANCH | PCBCCNBJHPX | HUBEI | |
| HULUDAO BRANCH | PCBCCNBJLNH | 34 LONGWAU STREET, LONGGANG DISTRICT | HULUDAO |
| MANZHOULI SUB-BRANCH | PCBCCNBJNMM | 17 SHULIN STREET, MANZHOULI | HULUNBUIR |
| HUOERGUOSI CHINA-KAZAKHSTAN COOPERATION CENTER SUB-BRANCH | PCBCCNBJHXJ | BUILDING A, BLOCK A8, 1002 | ILI |
| JIANGMEN SUBBRANCH | PCBCCNBJGDJ | 6 XIQU ROAD | JIANGMEN |
| JIAXING SUBBRANCH | PCBCCNBJZJJ | 35 35 ZHONGSHAN ROAD | JIAXING |
| JIEYANG BRANCH | PCBCCNBJGDG | THE NORTH SIDE OF XINXING ROAD | JIEYANG |
| JILIN BRANCH | PCBCCNBJJLX | JILIN | |
| JILIN CITY BRANCH | PCBCCNBJJLJ | JILIN | |
| JINAN HIGH TECH SUBBRANCH | PCBCCNBJSDG | 20 JIEFANG ROAD | JINAN |
| JINAN SUBBRANCH | PCBCCNBJSDJ | LUNENG BUILDING, 185 JINGSI ROAD | JINAN |
| SHANDONG BRANCH | PCBCCNBJSDX | JINAN | |
| JINHUA BRANCH | PCBCCNBJZJG | 1 JIEFANG EAST ROAD | JINHUA |
| JINING BRANCH | PCBCCNBJSDN | 36 HONGXING MIDDLE ROAD | JINING |
| LANGFANG BRANCH | PCBCCNBJHBL | 36 JINGUANG ROAD | LANGFANG |
| GANSU BRANCH | PCBCCNBJGSX | LANZHOU | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | PCBCCNBJTIB | 32 MID-BEIJING ROAD | LHASA |
| LIANYUNGANG SUBBRANCH | PCBCCNBJJSL | 108 NANJI ROAD | LIANYUNGANG |
| LIAOCHENG BRANCH | PCBCCNBJSDC | 78 DONGCHANG WEST ROAD | LIAOCHENG |
| LINYI BRANCH | PCBCCNBJSDL | 28 LINXI 5TH ROAD | LINYI |
| MAOMING SUBBRANCH | PCBCCNBJGDM | 90 OIL CITY 4TH ROAD | MAOMING |
| MEIZHOU BRANCH | PCBCCNBJGDU | MEIZHOU | |
| MUDANJIANG SUB-BRANCH | PCBCCNBJLJM | 39 EAST PINGAN STREET | MUDANJIANG |
| SUIFENHE BRANCH | PCBCCNBJLJS | SUIFENHE | MUDANJIANG |
| JIANGXI BRANCH | PCBCCNBJJXX | 1259 JINGANG ROAD, BAISHUIHU INDPARK ECONOMIC DEV ZONE | NANCHANG |
| JIANGSU BRANCH | PCBCCNBJJSX | NANJING | |
| GUANGXI BRANCH | PCBCCNBJGXX | NANNING | |
| NANTONG BRANCH | PCBCCNBJNTX | NANTONG | |
| NEIMENG BRANCH | PCBCCNBJNMX | NEIMENG | |
| NINGBO BRANCH | PCBCCNBJNPX | NINGBO | |
| PUTIAN BRANCH | PCBCCNBJFJP | WENXIAN BUILDING, WENXIAN WEST ROAD | PUTIAN |
| QINGDAO BRANCH | PCBCCNBJQDX | QINGDAO | |
| QINHUANGDAO BRANCH | PCBCCNBJHBQ | NO 1 BUILDING, TNANJIELI HAIYANG ROAD | QINHUANGDAO |
| QUANZHOU SUBBRANCH | PCBCCNBJFJQ | CCB BUILDING, MID OF WENLING ROAD | QUANZHOU |
| RIZHAO SUBBRANCH | PCBCCNBJSDR | 60 HUANGHAI 1 ROAD | RIZHAO |
| SHANGHAI BANKING DEPT. BRANCH | PCBCCNBJSHY | 200 HUAI HAI ZHONG ROAD | SHANGHAI |
| SHANGHAI BRANCH | PCBCCNBJSHX | SHANGHAI | |
| SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH | PCBCCNBJSFX | 258 FU TE(N) ROAD, WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, PUDONG | SHANGHAI |
| SHANTOU BRANCH | PCBCCNBJSTX | SHANTOU | |
| SHAOGUAN SUBBRANCH | PCBCCNBJGDS | 7 XINHUA ROAD | SHAOGUAN |
| SHAOXING BRANCH | PCBCCNBJZJS | 6 RENMIN ROAD | SHAOXING |
| LIAONING BRANCH | PCBCCNBJLNX | SHENYANG | |
| SHENZHEN BRANCH | PCBCCNBJSZX | FINANCIAL CENTER, EAST SECTION, SOUTH HONGLING ROAD | SHENZHEN |
| SHENZHEN BRANCH | PCBCCNBJSZ1 | FLOOR 1, HONG CHANG PLAZA, 2001 SHENNAN EAST ROAD | SHENZHEN |
| HEBEI BRANCH | PCBCCNBJHBX | 40 ZIGIANG ROAD | SHIJIAZHUANG |
| SHIJIASHUANG BRANCH | PCBCCNBJHBS | 116 ZHONGSHAN WEST ROAD | SHIJIAZHUANG |
| SUZHOU SUB-BRANCH | PCBCCNBJJSS | 158 SAN XIANG ROAD | SUZHOU |
| TAIAN BRANCH | PCBCCNBJSDT | 76 SHENGPING STREET | TAIAN |
| SHANXI BRANCH | PCBCCNBJIXA | TAIYUAN | |
| TAI ZHOU BRANCH | PCBCCNBJJST | 79 WU YI ROAD | TAIZHOU |
| TAIZHOU SUB-BRANCH | PCBCCNBJZJT | 86-2 GONGREN ROAD | TAIZHOU |
| TANGSHAN BRANCH | PCBCCNBJHBT | 25 BEIXIN EAST ROAD | TANGSHAN |
| TIANJIN BRANCH | PCBCCNBJTJX | TIANJIN | |
| TIANJIN PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH | PCBCCNBJTFX | TIANJIN | |
| WEIFANG SUBBRANCH | PCBCCNBJSDW | 33 SIPING ROAD | WEIFANG |
| WEIHAI SUBBRANCH | PCBCCNBJSDH | 24 SHUNHE ROAD | WEIHAI |
| WENZHOU SUBBRANCH | PCBCCNBJZJW | HAILONG BUILDING, XIAONAN ROAD | WENZHOU |
| WUXI SUBBRANCH | PCBCCNBJJSW | 34 WUAI ROAD | WUXI |
| XIAMEN BRANCH | PCBCCNBJSMX | XIAMEN | |
| XIAMEN PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH | PCBCCNBJMFX | XIAMEN | |
| SHAANXI BRANCH | PCBCCNBJSXX | XIAN | |
| ERLIANHAOTE SUB BRANCH | PCBCCNBJNME | 6 6 QIAN JUN ROAD, ERENHOT | XILIN GOL |
| XINJIANG BRANCH | PCBCCNBJIXJ | XINJIANG | |
| XUZHOU SUBBRANCH | PCBCCNBJJSQ | 121 JIANGUO ROAD (EAST | XUZHOU |
| HUNCHUN SUBBRANCH | PCBCCNBJJLH | SILVER RIVER HOTEL, HUNCHUN | YANBIAN |
| YANBIAN BRANCH | PCBCCNBJJLY | 67 GUANGMING STREET, YANJI | YANBIAN |
| YAN CHENG BRANCH | PCBCCNBJJSE | 22 WENFENG ROAD | YANCHENG |
| YANGZHOU SUBBRANCH | PCBCCNBJJSY | 398 WENCHANG MIDDLE ROAD | YANGZHOU |
| YANTAI BRANCH | PCBCCNBJYTX | YANTAI | |
| THREE GORGES BRANCH | PCBCCNBJHP3 | 20 YUNJI ROAD | YICHANG |
| NINGXIA BRANCH | PCBCCNBJNXX | YINCHUAN | |
| YINGKOU BRANCH | PCBCCNBJLNY | SANLON DONGLI CAISHI STREET, ZHANGIAN DISTRICT | YINGKOU |
| ZOAZHUANG BRANCH | PCBCCNBJSDA | 1 GUANGMING ROAD | ZAOZHUANG |
| ZHANGZHOU SUBBRANCH | PCBCCNBJFJZ | 18 SHENGLI WEST ROAD | ZHANGZHOU |
| ZHANJIANG | PCBCCNBJGDA | ZHANJIANG | |
| ZHAOQING SUBBRANCH | PCBCCNBJGDQ | 85 JIANSHE 2ND ROAD | ZHAOQING |
| HENAN BRANCH | PCBCCNBJHAX | ZHENGZHOU | |
| ZHENJIANG SUBBRANCH | PCBCCNBJJSZ | 6 JIANKANG ROAD | ZHENJIANG |
| ZHONGSHAN SUBBRANCH | PCBCCNBJGDZ | 47 ZHONGSHAN 3RD ROAD | ZHONGSHAN |
| ZHOUSHAN BRANCH | PCBCCNBJZJZ | 68 RENMIN MIDDLE STREET | ZHOUSHAN |
| ZHUHAI BRANCH | PCBCCNBJZHX | ZHUHAI | |
| ZIBO BRANCH | PCBCCNBJSDZ | 12 XINCUN WEST ROAD | ZIBO |
BANKING DIVISION
GUIZHOU BRANCH
QINGHAI BRANCH
YUNNAN BRANCH
ANSHAN BRANCH
7-1 WUYI ROAD, TIEDONG STREET
BAODING BRANCH
49 MID-ROAD DONG FENG STREET
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
35 25 FINANCE STREET
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
35 25 FINANCE STREET
BANKING DEPARTMENT
3A FUXING LU
BEIJING BRANCH
FLOOR 8, ENTRY 4 BUILDING, 28 XUANWUMEN WEST STREET
CHINESE DEPOSITORY RECEIPT
35 25 FINANCE STREET
CUSTODY OUTSOURCING SERVICE
35 25 FINANCE STREET
GLOBAL INVESTOR SERVICES
35 25 FINANCE STREET
GLOBAL PAYMENT SERVICES
INTERNAL USE ONLY
25 FINANCE STREET
INTERNATIONAL CARD CENTER
35 25 FINANCE STREET
TREASURY BACK OFFICE
BINZHOU BRANCH
513-5 BOHAI 8TH ROAD
HUNAN BRANCH
CHANGZHOU SUBBRANCH
JINDU BUILDING, 288 GUANGHUA STREET
CHAOZHOU BRANCH
BUILDING A, BANG NI GARDEN, CHAOFENG ROAD
SICHUAN BRANCH
CHONGQING BRANCH
DALIAN BRANCH
DANDONG BRANCH
BUILDING NO. 7, YANJIANG DEVELOPMENT ZONE, A DISTRICT
DAQING BRANCH
DONGFENG NEWVILLAGE
DEZHOU BRANCH
33 HUBIN NORTH ROAD
DONGGUAN BRANCH
FLOOR 18, JUNYUAN CENTRE, 1 KEYUAN ROAD SOUTH
DONGYING BRANCH
205 JINAN ROAD
GUANGDONG BRANCH, FOSHAN SUB-BRANCH
79 BIN JIANG NAN LU
FUJIAN BRANCH
FUJIAN PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH
FUQING SUBBRANCH
CCB BUILDING, YUANHONG ROAD, FUQING
FUZHOU CHENG DONG SUBBRANCH
56 GUTIAN ROAD
GUANGDONG BRANCH
HAINAN BRANCH
HANDAN BRANCH
174 RENMIN ROAD
BANKING DEPT. OF ZHEJIANG BRANCH
288 TIYUCHANG STREET
ZHEJIANG BRANCH
290 TI YU CHANG ROAD
HAERBIN BRANCH
HEILONGJIANG BRANCH
ANHUI BRANCH
HEIHE BRANCH
362 ZHONGYANG STREET
HEKOU SUBBRANCH
101 RENMIN ROAD, HEKOU
HUAI'AN BRANCH
59 EAST JIANKANG ROAD
HUBEI BRANCH
HULUDAO BRANCH
34 LONGWAU STREET, LONGGANG DISTRICT
MANZHOULI SUB-BRANCH
17 SHULIN STREET, MANZHOULI
HUOERGUOSI CHINA-KAZAKHSTAN COOPERATION CENTER SUB-BRANCH
BUILDING A, BLOCK A8, 1002
JIANGMEN SUBBRANCH
6 XIQU ROAD
JIAXING SUBBRANCH
35 35 ZHONGSHAN ROAD
JIEYANG BRANCH
THE NORTH SIDE OF XINXING ROAD
JILIN BRANCH
JILIN CITY BRANCH
JINAN HIGH TECH SUBBRANCH
20 JIEFANG ROAD
JINAN SUBBRANCH
LUNENG BUILDING, 185 JINGSI ROAD
SHANDONG BRANCH
JINHUA BRANCH
1 JIEFANG EAST ROAD
JINING BRANCH
36 HONGXING MIDDLE ROAD
LANGFANG BRANCH
36 JINGUANG ROAD
GANSU BRANCH
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION
32 MID-BEIJING ROAD
LIANYUNGANG SUBBRANCH
108 NANJI ROAD
LIAOCHENG BRANCH
78 DONGCHANG WEST ROAD
LINYI BRANCH
28 LINXI 5TH ROAD
MAOMING SUBBRANCH
90 OIL CITY 4TH ROAD
MEIZHOU BRANCH
MUDANJIANG SUB-BRANCH
39 EAST PINGAN STREET
SUIFENHE BRANCH
SUIFENHE
JIANGXI BRANCH
1259 JINGANG ROAD, BAISHUIHU INDPARK ECONOMIC DEV ZONE
JIANGSU BRANCH
GUANGXI BRANCH
NANTONG BRANCH
NEIMENG BRANCH
NINGBO BRANCH
PUTIAN BRANCH
WENXIAN BUILDING, WENXIAN WEST ROAD
QINGDAO BRANCH
QINHUANGDAO BRANCH
NO 1 BUILDING, TNANJIELI HAIYANG ROAD
QUANZHOU SUBBRANCH
CCB BUILDING, MID OF WENLING ROAD
RIZHAO SUBBRANCH
60 HUANGHAI 1 ROAD
SHANGHAI BANKING DEPT. BRANCH
200 HUAI HAI ZHONG ROAD
SHANGHAI BRANCH
SHANGHAI PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH
258 FU TE(N) ROAD, WAIGAOQIAO FREE TRADE ZONE, PUDONG
SHANTOU BRANCH
SHAOGUAN SUBBRANCH
7 XINHUA ROAD
SHAOXING BRANCH
6 RENMIN ROAD
LIAONING BRANCH
SHENZHEN BRANCH
FINANCIAL CENTER, EAST SECTION, SOUTH HONGLING ROAD
SHENZHEN BRANCH
FLOOR 1, HONG CHANG PLAZA, 2001 SHENNAN EAST ROAD
HEBEI BRANCH
40 ZIGIANG ROAD
SHIJIASHUANG BRANCH
116 ZHONGSHAN WEST ROAD
SUZHOU SUB-BRANCH
158 SAN XIANG ROAD
TAIAN BRANCH
76 SHENGPING STREET
SHANXI BRANCH
TAI ZHOU BRANCH
79 WU YI ROAD
TAIZHOU SUB-BRANCH
86-2 GONGREN ROAD
TANGSHAN BRANCH
25 BEIXIN EAST ROAD
TIANJIN BRANCH
TIANJIN PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH
WEIFANG SUBBRANCH
33 SIPING ROAD
WEIHAI SUBBRANCH
24 SHUNHE ROAD
WENZHOU SUBBRANCH
HAILONG BUILDING, XIAONAN ROAD
WUXI SUBBRANCH
34 WUAI ROAD
XIAMEN BRANCH
XIAMEN PILOT FREE TRADE ZONE BRANCH
SHAANXI BRANCH
ERLIANHAOTE SUB BRANCH
6 6 QIAN JUN ROAD, ERENHOT
XINJIANG BRANCH
XUZHOU SUBBRANCH
121 JIANGUO ROAD (EAST
HUNCHUN SUBBRANCH
SILVER RIVER HOTEL, HUNCHUN
YANBIAN BRANCH
67 GUANGMING STREET, YANJI
YAN CHENG BRANCH
22 WENFENG ROAD
YANGZHOU SUBBRANCH
398 WENCHANG MIDDLE ROAD
YANTAI BRANCH
THREE GORGES BRANCH
20 YUNJI ROAD
NINGXIA BRANCH
YINGKOU BRANCH
SANLON DONGLI CAISHI STREET, ZHANGIAN DISTRICT
ZOAZHUANG BRANCH
1 GUANGMING ROAD
ZHANGZHOU SUBBRANCH
18 SHENGLI WEST ROAD
ZHANJIANG
ZHAOQING SUBBRANCH
85 JIANSHE 2ND ROAD
HENAN BRANCH
ZHENJIANG SUBBRANCH
6 JIANKANG ROAD
ZHONGSHAN SUBBRANCH
47 ZHONGSHAN 3RD ROAD
ZHOUSHAN BRANCH
68 RENMIN MIDDLE STREET
ZHUHAI BRANCH
ZIBO BRANCH
12 XINCUN WEST ROAD
What is the SWIFT code of CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION?
If you're sending or receiving international payments through CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, you'll need its SWIFT code to ensure funds are routed correctly.
A SWIFT code (also known as a BIC) is a unique 8 to 11-character identifier that helps banks securely process cross-border transactions.
How to find CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION SWIFT code?
You can find the correct SWIFT code for CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION in a few simple ways:
- Check your bank statement – The code may be listed in your account details.
- Contact your branch – Reach out to your local CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION branch for confirmation.
- Use our SWIFT Code Finder – Enter the bank and branch name above to instantly get the right SWIFT code for your transfer.
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION SWIFT code breakdown
Don't lose money over your SWIFT payments.
Switch to Infinity for faster, lower-cost global payments with tailored solutions that grow with your business.
Get Started